จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 20 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 28 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,082 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 121 ราย สะสม 15,050 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 916 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 116 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 13 | ราย | สะสม | 760 | ราย |
เดชอุดม | 0 | ราย | สะสม | 1,580 | ราย |
เขื่องใน | 3 | ราย | สะสม | 1,243 | ราย |
เมือง | 3 | ราย | สะสม | 1,260 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1,094 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 2 | ราย | สะสม | 1,005 | ราย |
ตระการพืชผล | 8 | ราย | สะสม | 1,002 | ราย |
วารินชำราบ | 4 | ราย | สะสม | 983 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 674 | ราย |
นาจะหลวย | 2 | ราย | สะสม | 631 | ราย |
น้ำยืน | 2 | ราย | สะสม | 569 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 2 | ราย | สะสม | 573 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 562 | ราย |
สิริธร | 2 | ราย | สะสม | 512 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 466 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 414 | ราย |
สำโรง | 1 | ราย | สะสม | 388 | ราย |
นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 331 | ราย |
โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 354 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 289 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 289 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 286 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 219 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 206 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 205 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 187 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น