จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 89 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 25 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,007 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 56 ราย สะสม 15,748 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,132 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 127 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรืองจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 3 | ราย | สะสม | 1665 | ราย |
เมือง | 4 | ราย | สะสม | 1331 | ราย |
วารินชำราบ | 63 | ราย | สะสม | 1390 | ราย |
เขื่องใน | 1 | ราย | สะสม | 1253 | ราย |
บุณฑริก | 1 | ราย | สะสม | 1107 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 4 | ราย | สะสม | 1029 | ราย |
ตระการพืชผล | 11 | ราย | สะสม | 1031 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 681 | ราย |
นาตะหลวย | 0 | ราย | สะสม | 651 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 583 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 1 | ราย | สะสม | 577 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 3 | ราย | สะสม | 572 | ราย |
สิรินธร | 3 | ราย | สะสม | 531 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 414 | ราย |
สำโรง | 4 | ราย | สะสม | 416 | ราย |
โขงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 362 | ราย |
นาตาล | 2 | ราย | สะสม | 333 | ราย |
นาเยีย | 12 | ราย | สะสม | 315 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 299 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 1 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 221 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 218 | ราย |
ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น