จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 6 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 38 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,665 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 118 ราย สะสม 16,165 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,367 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 133 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 2 | ราย | สะสม | 1696 | ราย |
เมือง | 6 | ราย | สะสม | 1407 | ราย |
วารินชำราบ | 18 | ราย | สะสม | 1756 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1257 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1113 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 1 | ราย | สะสม | 1060 | ราย |
ตระการพืชผล | 1 | ราย | สะสม | 1040 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 684 | ราย |
นาตะหลวย | 3 | ราย | สะสม | 657 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 12 | ราย | สะสม | 592 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 0 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
สิรินธร | 2 | ราย | สะสม | 541 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 470 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 420 | ราย |
สำโรง | 1 | ราย | สะสม | 419 | ราย |
โขงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 369 | ราย |
นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 336 | ราย |
ตาลสุม | 3 | ราย | สะสม | 338 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 223 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 224 | ราย |
ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น