จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 58 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,884 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 61 ราย สะสม 16,274 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,436 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 134 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
วารินชำราบ | 19 | ราย | สะสม | 1848 | ราย |
เดชอุดม | 5 | ราย | สะสม | 1707 | ราย |
เมือง | 13 | ราย | สะสม | 1432 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1258 | ราย |
บุณฑริก | 2 | ราย | สะสม | 1115 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 3 | ราย | สะสม | 1063 | ราย |
ตระการพืชผล | 2 | ราย | สะสม | 1043 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 684 | ราย |
นาจะหลวย | 5 | ราย | สะสม | 664 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 4 | ราย | สะสม | 596 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 580 | ราย |
สิรินธร | 0 | ราย | สะสม | 541 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 470 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 420 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 419 | ราย |
โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 369 | ราย |
นาตาล | 1 | ราย | สะสม | 346 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
นาเยีย | 9 | ราย | สะสม | 347 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 303 | ราย |
น้ำขุ่น | 1 | ราย | สะสม | 292 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 1 | ราย | สะสม | 225 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 223 | ราย |
ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น