จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 159 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 104 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 55 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,621 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 139 ราย สะสม 11,785 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,752 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 84 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่วันนี้ รวม 104 ราย
เรือนจำ | 48 | ราย |
เดชอุดม | 4 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย |
เมือง | 27 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 0 | ราย |
ตระการพืชผล | 3 | ราย |
วารินชำราบ | 12 | ราย |
เขมราช | 1 | ราย |
นาจะหลวย | 1 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 0 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย |
สำโรง | 6 | ราย |
นาตาล | 1 | ราย |
โจงเจียม | 0 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 1 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย |
สรุปยอดผู้ติดเชื้อ ของวันที่ 1 กันยายน 2564
เรือนจำ | 48 | ราย | สะสม | 578 | ราย |
เดชอุดม | 9 | ราย | สะสม | 1,448 | ราย |
เขื่องใน | 1 | ราย | สะสม | 1,203 | ราย |
เมือง | 29 | ราย | สะสม | 1,052 | ราย |
บุณฑริก | 5 | ราย | สะสม | 1,013 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 5 | ราย | สะสม | 967 | ราย |
ตระการพืชผล | 8 | ราย | สะสม | 934 | ราย |
วารินชำราบ | 17 | ราย | สะสม | 803 | ราย |
เขมราช | 4 | ราย | สะสม | 647 | ราย |
นาจะหลวย | 6 | ราย | สะสม | 575 | ราย |
น้ำยืน | 1 | ราย | สะสม | 528 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 2 | ราย | สะสม | 515 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 496 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 480 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 8 | ราย | สะสม | 438 | ราย |
โพธิ์ไทร | 2 | ราย | สะสม | 391 | ราย |
สำโรง | 8 | ราย | สะสม | 353 | ราย |
นาตาล | 1 | ราย | สะสม | 320 | ราย |
โจงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 310 | ราย |
นาเยีย | 2 | ราย | สะสม | 279 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 1 | ราย | สะสม | 272 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 270 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 198 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 188 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 184 | ราย |
ตาลสุม | 1 | ราย | สะสม | 179 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น