จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 128 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,860 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 120 ราย สะสม 12,233 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,538 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 89 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
| เรือนจำ | สะสม | 663 | ราย |
| เดชอุดม | สะสม | 1,459 | ราย |
| เขื่องใน | สะสม | 1,207 | ราย |
| เมือง | สะสม | 1,089 | ราย |
| บุณฑริก | สะสม | 1,022 | ราย |
| พิบูลมังสาหาร | สะสม | 972 | ราย |
| ตระการพืชผล | สะสม | 943 | ราย |
| วารินชำราบ | สะสม | 819 | ราย |
| เขมราช | สะสม | 648 | ราย |
| นาจะหลวย | สะสม | 584 | ราย |
| น้ำยืน | สะสม | 534 | ราย |
| ม่วงสามสิบ | สะสม | 521 | ราย |
| ศรีเมืองใหม่ | สะสม | 501 | ราย |
| สิริธร | สะสม | 487 | ราย |
| กุดข้าวปุ้น | สะสม | 441 | ราย |
| โพธิ์ไทร | สะสม | 396 | ราย |
| สำโรง | สะสม | 359 | ราย |
| นาตาล | สะสม | 320 | ราย |
| โจงเจียม | สะสม | 312 | ราย |
| นาเยีย | สะสม | 282 | ราย |
| ทุ้งศรีอุดม | สะสม | 276 | ราย |
| น้ำขุ่น | สะสม | 275 | ราย |
| เหล่าเสือโก้ก | สะสม | 198 | ราย |
| ดอนมดแดง | สะสม | 189 | ราย |
| สว่างวีระวงค์ | สะสม | 184 | ราย |
| ตาลสุม | สะสม | 179 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
