จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 81 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 68 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,009 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 121 ราย สะสม 12,533 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,387 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 89 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
| เรือนจำ | สะสม | 772 | ราย |
| เดชอุดม | สะสม | 1,479 | ราย |
| เขื่องใน | สะสม | 1,210 | ราย |
| เมือง | สะสม | 1,099 | ราย |
| บุณฑริก | สะสม | 1,023 | ราย |
| พิบูลมังสาหาร | สะสม | 973 | ราย |
| ตระการพืชผล | สะสม | 953 | ราย |
| วารินชำราบ | สะสม | 825 | ราย |
| เขมราช | สะสม | 649 | ราย |
| นาจะหลวย | สะสม | 585 | ราย |
| น้ำยืน | สะสม | 540 | ราย |
| ม่วงสามสิบ | สะสม | 534 | ราย |
| ศรีเมืองใหม่ | สะสม | 501 | ราย |
| สิริธร | สะสม | 487 | ราย |
| กุดข้าวปุ้น | สะสม | 441 | ราย |
| โพธิ์ไทร | สะสม | 396 | ราย |
| สำโรง | สะสม | 364 | ราย |
| นาตาล | สะสม | 321 | ราย |
| โจงเจียม | สะสม | 320 | ราย |
| นาเยีย | สะสม | 282 | ราย |
| ทุ้งศรีอุดม | สะสม | 276 | ราย |
| น้ำขุ่น | สะสม | 275 | ราย |
| เหล่าเสือโก้ก | สะสม | 199 | ราย |
| ดอนมดแดง | สะสม | 191 | ราย |
| สว่างวีระวงค์ | สะสม | 184 | ราย |
| ตาลสุม | สะสม | 180 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
