จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 5 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 32 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 49 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,090 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 126 ราย สะสม 12,814 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,185 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 91 ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 15 | ราย | สะสม | 737 | ราย |
เดชอุดม | 4 | ราย | สะสม | 1,483 | ราย |
เขื่องใน | 4 | ราย | สะสม | 1,214 | ราย |
เมือง | 1 | ราย | สะสม | 1,100 | ราย |
บุณฑริก | 3 | ราย | สะสม | 1,026 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 2 | ราย | สะสม | 975 | ราย |
ตระการพืชผล | 6 | ราย | สะสม | 959 | ราย |
วารินชำราบ | 3 | ราย | สะสม | 828 | ราย |
เขมราช | 3 | ราย | สะสม | 652 | ราย |
นาจะหลวย | 7 | ราย | สะสม | 592 | ราย |
น้ำยืน | 1 | ราย | สะสม | 541 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 4 | ราย | สะสม | 538 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 502 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 487 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 4 | ราย | สะสม | 445 | ราย |
โพธิ์ไทร | 7 | ราย | สะสม | 403 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 364 | ราย |
นาตาล | 4 | ราย | สะสม | 324 | ราย |
โจงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 322 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 282 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 5 | ราย | สะสม | 280 | ราย |
น้ำขุ่น | 2 | ราย | สะสม | 278 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 199 | ราย |
ดอนมดแดง | 1 | ราย | สะสม | 192 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 184 | ราย |
ตาลสุม | 3 | ราย | สะสม | 183 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น