จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 9 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 33 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,279 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 86 ราย สะสม 13,359 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,823 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย สะสม 97 ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 744 | ราย |
เดชอุดม | 6 | ราย | สะสม | 1,507 | ราย |
เขื่องใน | 1 | ราย | สะสม | 1,217 | ราย |
เมือง | 16 | ราย | สะสม | 1,122 | ราย |
บุณฑริก | 5 | ราย | สะสม | 1,052 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 2 | ราย | สะสม | 987 | ราย |
ตระการพืชผล | 5 | ราย | สะสม | 969 | ราย |
วารินชำราบ | 10 | ราย | สะสม | 855 | ราย |
เขมราช | 0 | ราย | สะสม | 656 | ราย |
นาจะหลวย | 0 | ราย | สะสม | 597 | ราย |
น้ำยืน | 1 | ราย | สะสม | 549 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 542 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 505 | ราย |
สิริธร | 1 | ราย | สะสม | 489 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 452 | ราย |
โพธิ์ไทร | 3 | ราย | สะสม | 406 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 376 | ราย |
นาตาล | 2 | ราย | สะสม | 326 | ราย |
โจงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 323 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 282 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 281 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 278 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 200 | ราย |
ดอนมดแดง | 2 | ราย | สะสม | 194 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 186 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 184 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น