จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 12 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 27 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 42 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,518 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 95 ราย สะสม 13,912 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,501 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 105 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 747 | ราย |
เดชอุดม | 4 | ราย | สะสม | 1,519 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1,229 | ราย |
เมือง | 13 | ราย | สะสม | 1,153 | ราย |
บุณฑริก | 4 | ราย | สะสม | 1,066 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 1 | ราย | สะสม | 992 | ราย |
ตระการพืชผล | 13 | ราย | สะสม | 987 | ราย |
วารินชำราบ | 6 | ราย | สะสม | 872 | ราย |
เขมราช | 4 | ราย | สะสม | 666 | ราย |
นาจะหลวย | 3 | ราย | สะสม | 613 | ราย |
น้ำยืน | 4 | ราย | สะสม | 554 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 542 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 5 | ราย | สะสม | 541 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 491 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 5 | ราย | สะสม | 461 | ราย |
โพธิ์ไทร | 1 | ราย | สะสม | 408 | ราย |
สำโรง | 2 | ราย | สะสม | 381 | ราย |
โจงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 332 | ราย |
นาตาล | 2 | ราย | สะสม | 328 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 284 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 283 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 282 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 1 | ราย | สะสม | 216 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 199 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 187 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 185 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น