จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 14 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 29 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 35 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,635 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 96 ราย สะสม 14,170 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,356 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 109 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 747 | ราย |
เดชอุดม | 4 | ราย | สะสม | 1,527 | ราย |
เขื่องใน | 3 | ราย | สะสม | 1,237 | ราย |
เมือง | 13 | ราย | สะสม | 1,179 | ราย |
บุณฑริก | 6 | ราย | สะสม | 1,073 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 3 | ราย | สะสม | 996 | ราย |
ตระการพืชผล | 0 | ราย | สะสม | 989 | ราย |
วารินชำราบ | 5 | ราย | สะสม | 877 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 666 | ราย |
นาจะหลวย | 1 | ราย | สะสม | 621 | ราย |
น้ำยืน | 1 | ราย | สะสม | 543 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 13 | ราย | สะสม | 567 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 8 | ราย | สะสม | 550 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 491 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 461 | ราย |
โพธิ์ไทร | 3 | ราย | สะสม | 413 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 381 | ราย |
โจงเจียม | 2 | ราย | สะสม | 344 | ราย |
นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 328 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 284 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 1 | ราย | สะสม | 285 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 282 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 216 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 205 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 1 | ราย | สะสม | 188 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 185 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น