จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 19 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,039 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 118 ราย สะสม 14,927 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 996 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย สะสม 116 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 747 | ราย |
เดชอุดม | 1 | ราย | สะสม | 1,580 | ราย |
เขื่องใน | 2 | ราย | สะสม | 1,240 | ราย |
เมือง | 9 | ราย | สะสม | 1,257 | ราย |
บุณฑริก | 7 | ราย | สะสม | 1,094 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 0 | ราย | สะสม | 1,003 | ราย |
ตระการพืชผล | 0 | ราย | สะสม | 994 | ราย |
วารินชำราบ | 25 | ราย | สะสม | 979 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 674 | ราย |
นาจะหลวย | 4 | ราย | สะสม | 629 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 567 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 571 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 561 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 510 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 466 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 414 | ราย |
สำโรง | 3 | ราย | สะสม | 387 | ราย |
นาตาล | 3 | ราย | สะสม | 331 | ราย |
โขงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 354 | ราย |
นาเยีย | 2 | ราย | สะสม | 289 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 2 | ราย | สะสม | 289 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 286 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 219 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 206 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 14 | ราย | สะสม | 205 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 187 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น