จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 27 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,577 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 42 ราย สะสม 15,557 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 895 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 125 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 5 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 2 | ราย | สะสม | 1,649 | ราย |
เขื่องใน | 2 | ราย | สะสม | 1,252 | ราย |
เมือง | 1 | ราย | สะสม | 1,311 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1,101 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 0 | ราย | สะสม | 1,017 | ราย |
ตระการพืชผล | 0 | ราย | สะสม | 1,012 | ราย |
วารินชำราบ | 16 | ราย | สะสม | 1,133 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 681 | ราย |
นาจะหลวย | 0 | ราย | สะสม | 644 | ราย |
น้ำยืน | 2 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 575 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 0 | ราย | สะสม | 566 | ราย |
สิริธร | 0 | ราย | สะสม | 520 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 414 | ราย |
สำโรง | 5 | ราย | สะสม | 402 | ราย |
นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 331 | ราย |
โขงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 361 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 297 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 4 | ราย | สะสม | 297 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 286 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 1 | ราย | สะสม | 221 | ราย |
ดอนมดแดง | 2 | ราย | สะสม | 208 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 215 | ราย |
ตาลสุม | 1 | ราย | สะสม | 271 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น