จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 28 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 138 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 121 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,715 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 58 ราย สะสม 15,609 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 980 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 126 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 2 | ราย | สะสม | 1,651 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1,252 | ราย |
เมือง | 5 | ราย | สะสม | 1,316 | ราย |
บุณฑริก | 3 | ราย | สะสม | 1,104 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 0 | ราย | สะสม | 1,017 | ราย |
ตระการพืชผล | 6 | ราย | สะสม | 1,018 | ราย |
วารินชำราบ | 100 | ราย | สะสม | 1,233 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 681 | ราย |
นาจะหลวย | 6 | ราย | สะสม | 650 | ราย |
น้ำยืน | 2 | ราย | สะสม | 581 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 1 | ราย | สะสม | 576 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 3 | ราย | สะสม | 569 | ราย |
สิริธร | 3 | ราย | สะสม | 523 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 414 | ราย |
สำโรง | 5 | ราย | สะสม | 407 | ราย |
นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 331 | ราย |
โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 361 | ราย |
นาเยีย | 1 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
ทุ้งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 297 | ราย |
น้ำขุ่น | 1 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 221 | ราย |
ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 208 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 215 | ราย |
ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 271 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น