จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 1 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 160 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,179 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 63 ราย สะสม 15,811 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,241 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 127 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรืองจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 5 | ราย | สะสม | 1670 | ราย |
เมือง | 7 | ราย | สะสม | 1338 | ราย |
วารินชำราบ | 118 | ราย | สะสม | 1508 | ราย |
เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1253 | ราย |
บุณฑริก | 4 | ราย | สะสม | 1111 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 6 | ราย | สะสม | 1035 | ราย |
ตระการพืชผล | 1 | ราย | สะสม | 1032 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 681 | ราย |
นาตะหลวย | 0 | ราย | สะสม | 651 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 583 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 577 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 573 | ราย |
สิรินธร | 0 | ราย | สะสม | 531 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
โพธิ์ไทร | 1 | ราย | สะสม | 415 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 416 | ราย |
โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 362 | ราย |
นาตาล | 7 | ราย | สะสม | 340 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 315 | ราย |
ตาลสุม | 19 | ราย | สะสม | 318 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 1 | ราย | สะสม | 222 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 2 | ราย | สะสม | 220 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น