จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 3 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 84 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,448 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 58 ราย สะสม 15,922 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,396 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 130 ราย
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
เดชอุดม | 2 | ราย | สะสม | 1681 | ราย |
เมือง | 15 | ราย | สะสม | 1365 | ราย |
วารินชำราบ | 47 | ราย | สะสม | 1671 | ราย |
เขื่องใน | 1 | ราย | สะสม | 1257 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1111 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 3 | ราย | สะสม | 1048 | ราย |
ตระการพืชผล | 1 | ราย | สะสม | 1037 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 681 | ราย |
นาตะหลวย | 0 | ราย | สะสม | 652 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 577 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 1 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
สิรินธร | 6 | ราย | สะสม | 539 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
โพธิ์ไทร | 4 | ราย | สะสม | 419 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 416 | ราย |
โขงเจียม | 3 | ราย | สะสม | 367 | ราย |
นาตาล | 1 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
นาเยีย | 0 | ราย | สะสม | 322 | ราย |
ตาลสุม | 6 | ราย | สะสม | 329 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 222 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 2 | ราย | สะสม | 222 | ราย |
ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น