จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 4 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 53 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,512 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 69 ราย สะสม 15,991 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,390 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 131 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
| เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
| เดชอุดม | 7 | ราย | สะสม | 1688 | ราย |
| เมือง | 22 | ราย | สะสม | 1387 | ราย |
| วารินชำราบ | 15 | ราย | สะสม | 1686 | ราย |
| เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1257 | ราย |
| บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1111 | ราย |
| พิบูลมังสาหาร | 7 | ราย | สะสม | 1055 | ราย |
| ตระการพืชผล | 0 | ราย | สะสม | 1037 | ราย |
| เขมราฐ | 2 | ราย | สะสม | 683 | ราย |
| นาจะหลวย | 2 | ราย | สะสม | 654 | ราย |
| น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
| ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 577 | ราย |
| ศรีเมืองใหม่ | 0 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
| สิรินธร | 0 | ราย | สะสม | 539 | ราย |
| กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 469 | ราย |
| โพธิ์ไทร | 1 | ราย | สะสม | 420 | ราย |
| สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 416 | ราย |
| โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 367 | ราย |
| นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
| นาเยีย | 7 | ราย | สะสม | 329 | ราย |
| ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 329 | ราย |
| ทุ่งศรีอุดม | 0 | ราย | สะสม | 298 | ราย |
| น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 287 | ราย |
| เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 222 | ราย |
| สว่างวีระวงค์ | 1 | ราย | สะสม | 223 | ราย |
| ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
