จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 7 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 98 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,778 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 48 ราย สะสม 16,213 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,431 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 134 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
เรือนจำ | 0 | ราย | สะสม | 765 | ราย |
วารินชำราบ | 73 | ราย | สะสม | 1829 | ราย |
เดชอุดม | 6 | ราย | สะสม | 1702 | ราย |
เมือง | 12 | ราย | สะสม | 1419 | ราย |
เขื่องใน | 1 | ราย | สะสม | 1258 | ราย |
บุณฑริก | 0 | ราย | สะสม | 1113 | ราย |
พิบูลมังสาหาร | 0 | ราย | สะสม | 1060 | ราย |
ตระการพืชผล | 1 | ราย | สะสม | 1041 | ราย |
เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 684 | ราย |
นาจะหลวย | 2 | ราย | สะสม | 659 | ราย |
ม่วงสามสิบ | 0 | ราย | สะสม | 592 | ราย |
น้ำยืน | 0 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
ศรีเมืองใหม่ | 0 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
สิรินธร | 0 | ราย | สะสม | 541 | ราย |
กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 470 | ราย |
โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 420 | ราย |
สำโรง | 0 | ราย | สะสม | 419 | ราย |
โขงเจียม | 0 | ราย | สะสม | 369 | ราย |
นาตาล | 4 | ราย | สะสม | 345 | ราย |
ตาลสุม | 3 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
นาเยีย | 2 | ราย | สะสม | 338 | ราย |
ทุ่งศรีอุดม | 5 | ราย | สะสม | 303 | ราย |
น้ำขุ่น | 4 | ราย | สะสม | 291 | ราย |
สว่างวีระวงค์ | 0 | ราย | สะสม | 224 | ราย |
เหล่าเสือโก้ก | 0 | ราย | สะสม | 223 | ราย |
ดอนมนแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น