จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 35 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 59 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,715 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 170 ราย สะสม 11,974 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,653 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย สะสม 88 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่วันนี้ รวม 35 ราย
1 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
16 | ราย |
0 | ราย |
1 | ราย |
1 | ราย |
4 | ราย |
0 | ราย |
5 | ราย |
2 | ราย |
0 | ราย |
1 | ราย |
2 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
1 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
1 | ราย |
0 | ราย |
0 | ราย |
สรุปยอดผู้ติดเชื้อ ของวันที่ 2 กันยายน 2564
1 | ราย | สะสม | 579 | ราย |
7 | ราย | สะสม | 1,455 | ราย |
4 | ราย | สะสม | 1,207 | ราย |
16 | ราย | สะสม | 1,068 | ราย |
5 | ราย | สะสม | 1,018 | ราย |
2 | ราย | สะสม | 969 | ราย |
6 | ราย | สะสม | 940 | ราย |
4 | ราย | สะสม | 807 | ราย |
1 | ราย | สะสม | 648 | ราย |
9 | ราย | สะสม | 584 | ราย |
6 | ราย | สะสม | 534 | ราย |
5 | ราย | สะสม | 520 | ราย |
3 | ราย | สะสม | 499 | ราย |
4 | ราย | สะสม | 484 | ราย |
3 | ราย | สะสม | 441 | ราย |
1 | ราย | สะสม | 392 | ราย |
3 | ราย | สะสม | 356 | ราย |
0 | ราย | สะสม | 320 | ราย |
2 | ราย | สะสม | 312 | ราย |
3 | ราย | สะสม | 282 | ราย |
3 | ราย | สะสม | 275 | ราย |
5 | ราย | สะสม | 275 | ราย |
0 | ราย | สะสม | 198 | ราย |
1 | ราย | สะสม | 189 | ราย |
0 | ราย | สะสม | 184 | ราย |
0 | ราย | สะสม | 179 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น