จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 9 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 73 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,933 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 62 ราย สะสม 16,335 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,464 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 134 ราย
ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
| เรือนจำ | 1 | ราย | สะสม | 766 | ราย |
| วารินชำราบ | 39 | ราย | สะสม | 1887 | ราย |
| เดชอุดม | 2 | ราย | สะสม | 1709 | ราย |
| เมือง | 7 | ราย | สะสม | 1439 | ราย |
| เขื่องใน | 0 | ราย | สะสม | 1258 | ราย |
| บุณฑริก | 3 | ราย | สะสม | 1118 | ราย |
| พิบูลมังสาหาร | 2 | ราย | สะสม | 1065 | ราย |
| ตระการพืชผล | 1 | ราย | สะสม | 1044 | ราย |
| เขมราฐ | 0 | ราย | สะสม | 684 | ราย |
| นาจะหลวย | 4 | ราย | สะสม | 668 | ราย |
| ม่วงสามสิบ | 5 | ราย | สะสม | 601 | ราย |
| น้ำยืน | 1 | ราย | สะสม | 585 | ราย |
| ศรีเมืองใหม่ | 11 | ราย | สะสม | 591 | ราย |
| สิรินธร | 1 | ราย | สะสม | 542 | ราย |
| กุดข้าวปุ้น | 0 | ราย | สะสม | 470 | ราย |
| โพธิ์ไทร | 0 | ราย | สะสม | 420 | ราย |
| สำโรง | 2 | ราย | สะสม | 421 | ราย |
| โขงเจียม | 1 | ราย | สะสม | 370 | ราย |
| นาตาล | 0 | ราย | สะสม | 346 | ราย |
| ตาลสุม | 0 | ราย | สะสม | 341 | ราย |
| นาเยีย | 4 | ราย | สะสม | 351 | ราย |
| ทุ่งศรีอุดม | 1 | ราย | สะสม | 304 | ราย |
| น้ำขุ่น | 0 | ราย | สะสม | 292 | ราย |
| สว่างวีระวงค์ | 3 | ราย | สะสม | 228 | ราย |
| เหล่าเสือโก้ก | 1 | ราย | สะสม | 224 | ราย |
| ดอนมดแดง | 0 | ราย | สะสม | 209 | ราย |
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
